คุณสมบัติลักษณะ:
การออกแบบการกระจายส่วนปลายขั้นสูง การหมุนที่มั่นคงที่ความเร็วต่ำ
การออกแบบซีลเพลาขั้นสูงซึ่งสามารถรับแรงกดดันได้สูงกว่า
การออกแบบกลไกการกระจายน้ำมันขั้นสูง พร้อมฟังก์ชันชดเชยการสึกหรออัตโนมัติ
การออกแบบตลับลูกปืนแบบกลิ้งคู่ซึ่งรับภาระในแนวรัศมีที่สูงขึ้น
ประเภทการเชื่อมต่อที่หลากหลายของหน้าแปลน เพลาส่งออก และพอร์ตน้ำมัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
การกระจัด (มล./รอบ) | 310 | 390 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Max.ไหล(ลิตรต่อนาที) | ต่อ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 312 | 320 |
นานาชาติ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 340 | 400 | 400 | |
แม็กซ์ความเร็ว(RPM) | ต่อ | 484 | 385 | 307 | 241 | 320 | 300 | 250 | 200 |
นานาชาติ | 699 | 572 | 4540 | 355 | 400 | 350 | 320 | 250 | |
แรงดันสูงสุด (MPa) | ต่อ | 20.5 | 20.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
นานาชาติ | 31 | 31 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
สูงสุด แรงบิด(นาโนเมตร) | โคนี่ | 928 | 1156 | 1215 | 1411 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 |
นานาชาติ | 1356 | 1633 | 1685 | 2217 | 2800 | 3200 | 4400 | 5500 | |
