คุณสมบัติลักษณะ:
การออกแบบการกระจายส่วนปลายขั้นสูง การหมุนที่มั่นคงที่ความเร็วต่ำ
การออกแบบซีลเพลาขั้นสูงซึ่งสามารถรับแรงกดดันได้สูงกว่า
การออกแบบกลไกการกระจายน้ำมันขั้นสูง พร้อมฟังก์ชันชดเชยการสึกหรออัตโนมัติ
การออกแบบตลับลูกปืนแบบกลิ้งคู่ซึ่งรับภาระในแนวรัศมีที่สูงขึ้น
ประเภทการเชื่อมต่อที่หลากหลายของหน้าแปลน เพลาส่งออก และพอร์ตน้ำมัน
| การกระจัด(mVr) | 195 | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | 985 | |
| แม็กซ์โฟลว์(LPM) | ต่อ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| อินท.. | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| แม็กซ์ความเร็ว(RPM) | ต่อ | 776 | 615 | 484 | 385 | 308 | 242 | 186 | 155 |
| อินท.. | 865 | 836 | 699 | 572 | 453 | 354 | 275 | 230 | |
| แรงดันสูงสุด (MPa) | ต่อ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| อินท.. | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 17 | 14 | 14 | |
| แรงบิดสูงสุด(N*M) | ต่อ | 572 | 733 | 928 | 1156 | 1213 | 1331 | 1378 | 1565 |
| อินท.. | 852 | 1176 | 1356 | 1633 | 1878 | 1368 | 1645 | 1877 | |
